LZ-18A微型挖掘机
LZ-18A190bp踢球者电脑版技术参数
性能参数 Specifications | ||
铲斗容量(m3) | Standard Bucket Capacity | 0.06 |
回转速度(rpm) | Swing Speed | 10-12 |
爬坡角度(°) | Max.Grade Ability | 35° |
挖斗挖掘力(kN) | Max.Bucket Digging Force | 14 |
小臂挖掘机力(kN) | Max.Arm Digging Force | 10 |
发动机型号 | Engine Model | KM385B |
额定输出/转速(kw/rpm) | Rated Power Output/Revolution | 18.1/2200 |
柴油箱容量(L) | Max.Diesel Tank Capacity |
|
液压泵设定压力(MPa) | Set Pressure of Hydraulic Pump | 16 |
作业范围 Working range | ||
挖掘高度(mm) | MAX digging height | 3365 |
卸载高度(mm) | MAX dumping height | 2385 |
挖掘深度(mm) | MAX digging depth | 2050 |
挖掘半径(mm) | MAX digging radius | 3860 |
回转半径(mm) | MAX swing radius | 1125 |
推土板抬起离地间隙(mm) | MAX dozer lifting height | 230 |
推土板沉下深度(mm) | MAX dozer cutting depth | 275 |
产品细节展示
下一条:LZ-16B微型挖掘机 | 上一条:营业执照 |